Neubau
| Wohnung | Etage | Wohnfläche | Preis | Verfügbarkeit | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | EG | 131,18 m² | 812.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 2 | 1. OG | 130,85 m² | 784.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 3 | 1. OG | 32,07 m² | – | verkauft | ||
| WE 4 | 1. OG | 107,00 m² | 642.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 5 | 2. OG | 130,08 m² | 809.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 6 | 2. OG | 32,13 m² | – | verkauft | ||
| WE 7 | 2. OG | 107,44 m² | – | verkauft | ||
| WE 8 | 3. OG | 130,31 m² | 825.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 9 | 3. OG | 32,36 m² | – | verkauft | ||
| WE 10 | 3. OG | 107,44 m² | – | verkauft | ||
| WE 11 | 4. OG | 129,88 m² | – | verkauft | ||
| WE 12 | 4. OG | 31,92 m² | – | verkauft | ||
| WE 13 | 4. OG | 107,14 m² | – | verkauft | ||
| WE 14 | 5. OG | 111,25 m² | 815.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 15 | 5. OG | 116,61 m² | – | verkauft |
Diese Preisliste dient der generellen Information und stellt kein vertragliches Angebot dar.
Maßgebend und verbindlich sind der notarielle Kaufvertrag, sowie ggf. zusätzliche und/oder ergänzende Anlagen dazu.
Maßgebend und verbindlich sind der notarielle Kaufvertrag, sowie ggf. zusätzliche und/oder ergänzende Anlagen dazu.
Rechtlicher Hinweis
Riegel & Aufstockung
| Wohnung | Etage | Wohnfläche | Preis | Verfügbarkeit | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | EG | 133,33 m² | – | verkauft | ||
| WE 02 | EG | 213,96 m² | 1.340.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 12 | EG | 216,42 m² | 1.323.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 03 | 1. OG | 161,26 m² | € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 04 | 1. OG | 131,26 m² | 867.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 05 | 1. OG | 218,10 m² | 1.448.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 06 | 2. OG | 126,44 m² | 835.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 07 | 2. OG | 102,65 m² | 679.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 08 | 2. OG | 215,92 m² | 1.425.000,00 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 09 | 3. OG | 126,85 m² | 983.000 € | verfügbar | Download | Jetzt anfragen |
| WE 10 | 3. OG | 92,24 m² | – | verkauft | ||
| WE 11 | 3. OG | 143,80 m² | – | verkauft |
Diese Preisliste dient der generellen Information und stellt kein vertragliches Angebot dar.
Maßgebend und verbindlich sind der notarielle Kaufvertrag, sowie ggf. zusätzliche und/oder ergänzende Anlagen dazu.
Maßgebend und verbindlich sind der notarielle Kaufvertrag, sowie ggf. zusätzliche und/oder ergänzende Anlagen dazu.
Rechtlicher Hinweis